Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2609090271 |
| Einsatz angelegt: | 11.09.2026 19:xx:xx |
| Meldebild: | Brandsicherheitswache |
| Alarmstufe: | B0 |
| Einsatzadresse: | 3485 Grafenegg |
| Einsatz beendet: | 11.09.2026 22:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
11.09.2026 18:xx:xx |
FF Grafenegg | 18:xx:xx | 22:xx:xx |
|
11.09.2026 18:xx:xx |
Tank Grafenegg (TLFA 2000) | 18:xx:xx | 22:xx:xx |