Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2603130005 |
| Einsatz angelegt: | 15.03.2026 19:xx:xx |
| Meldebild: | Brandsicherheitswache |
| Alarmstufe: | B0 |
| Einsatzadresse: | Grafenegg |
| Einsatz beendet: | 16.03.2026 06:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
15.03.2026 19:xx:xx |
Tank Grafenegg (TLFA 2000) | 19:xx:xx | 23:xx:xx |
|
15.03.2026 19:xx:xx |
FF Grafenegg | 19:xx:xx | 23:xx:xx |