Einsatz-Details:
| ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2512160049 |
| Einsatz angelegt: | 16.12.2025 08:xx:xx |
| Meldebild: | Brandsicherheitswache |
| Alarmstufe: | B0 |
| Einsatzadresse: | 3500 Krems an der Donau |
| Einsatz beendet: | 16.12.2025 10:xx:xx |
Disposition:
| Datum | Eintrag | Aus | Ein |
|
16.12.2025 08:xx:xx |
Last 1 Krems (VF bis 3,5) | 08:xx:xx | 10:xx:xx |
|
16.12.2025 08:xx:xx |
FW Hauptwache (FF Krems/Donau) | 08:xx:xx | 08:xx:xx |