Einsatz-Details:
ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2510030044 |
Einsatz angelegt: | 14.10.2025 18:xx:xx |
Meldebild: | Brandsicherheitswache |
Alarmstufe: | B0 |
Einsatzadresse: | 3562 Schönberg am Kamp |
Einsatz beendet: | 14.10.2025 21:xx:xx |
Disposition:
Datum | Eintrag | Aus | Ein |
14.10.2025 17:xx:xx |
FF Schönberg am Kamp | 17:xx:xx | 20:xx:xx |
14.10.2025 17:xx:xx |
Pumpe Schönberg (KLF) | 17:xx:xx | 20:xx:xx |