Einsatz-Details:
ELKOS-Nummer: | ELKOS 3F2507150223 |
Einsatz angelegt: | 15.07.2025 17:xx:xx |
Meldebild: | Auspumparbeiten |
Alarmstufe: | T1 |
Einsatzadresse: | 3493 Hadersdorf-Kammern |
Einsatz beendet: | 15.07.2025 20:xx:xx |
Disposition:
Datum | Eintrag | Aus | Ein |
15.07.2025 17:xx:xx |
Tank Kammern (TLF 1000) | 17:xx:xx | 20:xx:xx |
- | FF Kammern | 17:xx:xx | 20:xx:xx |