MesszeitpunktKienstock [cm]Stein [cm]Ybbs [m³/s]Wallsee [m³/s]Thallern [müA]Hollenburg [müA]Enns [m³/s]
04.05.2024 07:45:00 328,00 512,00 2024,64 1903,13 193,86 193,96 244,00
04.05.2024 07:40:00 328,00 512,00 2034,13 1923,00 193,86 193,96 252,00
04.05.2024 07:35:00 328,00 513,00 2023,61 1923,85 193,86 193,96 262,00
04.05.2024 07:30:00 328,00 513,00 2020,45 1943,06 193,86 193,96 273,00
04.05.2024 07:25:00 328,00 513,00 2015,39 1953,04 193,86 193,96 284,00
04.05.2024 07:21:00 328,00 513,00 2025,59 1972,15 193,86 193,96 293,00
04.05.2024 07:20:00 328,00 513,00 2030,62 1972,34 193,86 193,97 293,00
04.05.2024 07:15:00 328,00 512,00 2030,60 1982,10 193,87 193,96 304,00
04.05.2024 07:10:00 328,00 513,00 2030,82 1991,38 193,86 193,95 314,00
04.05.2024 07:05:00 328,00 513,00 2035,84 2023,46 193,86 193,96 324,00
04.05.2024 07:00:00 328,00 512,00 2030,83 2023,18 193,86 193,96 335,00
04.05.2024 06:55:00 328,00 512,00 2025,19 2022,45 193,86 193,96 335,00
04.05.2024 06:50:00 328,00 512,00 2021,98 2024,65 193,86 193,96 334,00
04.05.2024 06:45:00 328,00 512,00 2021,94 2033,25 193,86 193,96 334,00
12345678910...